Информация о поселении «Боброво»
Общая информация |
|
Наименование поселения | Боброво |
Статус поселения | В поселении зимуют (есть проживающие постоянно жители) |
Год основания | 2007 |
Контактные телефоны | Гайдучёнок Лариса Адамовна (+375 29 7700014) |
Остальные способы связи | http://vk.com/id37872743 |
Описание поселения |
Есть на Планете Голубой необычное место. Оно Доброе и Светлое, оно Милое и Родное, оно Ласковое и Божественное, оно Мудрое и Вечное, оно Безначальное и Бесконечное, оно ... Место это позвало нас к себе, и Мы устремились к нему. Встретились!!! На Века!!! Сейчас Мы пишем в том месте Родовую Книгу Весёлыми, Добрыми, Разными, Вечными Буквами Отца. Мечтаем о том, чтобы стали просыпаться живущие рядом соседи и поселились Единомышленники! В том месте сбываются мечты и ускоряются потоки мыслей. Милая, Чудесная, Открытая любящему сердцу Логойщина ждёт Сотворцов, чтобы сказать: "А на Земле быть поместьям Райским, Вечным!" |
Фото из поселения |
|
Возможность для приезда | Есть жители, которые могут принять к себе, либо общий дом открыт для гостей |
Область | Минская |
Район | Логойский |
Сельсовет | Нестановичкий |
Деревня | Боброво |
Координаты | |
Точность координат | 1 км |
Транспортное сообщение | 20 км от Плещениц, 90 км от Минска |
Коллектив |
|
Приём в поселение | Продолжается |
Численность коллектива (поместий) | 6 |
Численность коллектива (человек) | 14 |
В том числе детей (человек) | 5 |
Количество горожан (человек) | 10 |
В том числе детей (человек) | 5 |
Постоянно проживающих (поместий) | 2 |
Постоянно проживающих (человек) | 3 |
Постоянно проживающих (детей) | нет |
Земля |
|
Правообладатель | Отдельно на каждое физическое лицо |
Форма собственности на участки | Собственность |
Примерная цена за участок (у.е.) | 1500 |
Средний размер участков (га) | 0.5 |
Описание резерва для развития | Есть пустые участки (с аукциона). |
Количество дворов в деревне | 20 |
Количество жилых дворов в деревне | 6 |
Инфраструктура |
|
Приездов автолавки (в неделю) | 2 |
Сколько до магазина (км) | 3 |
Сколько до школы (км) | 3 |
Тип дороги (до поселения) | Гравийная/насыпная |
Качество дороги (до поселения) | Хорошее |
Тип дороги (в поселении) | Гравийная/насыпная |
Качество дороги (в поселении) | Хорошее |
Газопровод | Нет, и не планируется ни для кого |
Электричество | Есть, у большинства |
Водоснабжение |
Есть сеть общественных колодцев Есть зимний водопровод, сеть колонок |
Связь | Стационарная, мобильная |
Интернет | 3G |
Скорость соединения | 40 |
Природа |
|
Наличие леса | Есть, значительный |
Типы леса |
Хвойный лес Смешанный лес |
Типы водоёмов |
Пруд, подходящий для купания людей не в полный рост Озеро, подходящее для плавания людей Река, подходящая для плавания на лодках |
Типы ландшафта |
Небольшие холмы |
Источник и актуальность информации |
|
Кто предоставил информацию | Николай Абдулин |
Дата обновления | 2018-08-09 21:32:19 |
Количество просмотров | 11145 |