Информация о поселении «Досовичи»
Общая информация |
|
Наименование поселения | Досовичи |
Статус поселения | В поселении зимуют (есть проживающие постоянно жители) |
Год основания | 2010 |
Контактный e-mail | Krisjko@mail.ru |
Контактные телефоны | Татьяна Маркова ( Крисько) +375293117352 |
Страницы в интернете (группы, фотоальбомы) | http://forum.ecoby.info/index.php?showtopic=4 |
Описание поселения | В деревне Досовичи, на земле моих предков создаю своё родовое поместье. Буду рада, если в Досовичах или близлежащих деревнях - Заболотье, Малинник, Подбродье и др. захотят обосноваться мои единомышленники. Местность у нас холмистая, в низинах - мелиоративные каналы, которые собирают воду в речку Супротивницу и дальше - в Лахву. До ближайшего леса - 0,5 км. На сегодняшний день в Досовичах продаётся 1 дом с прилегающем к нему 1 га земли. |
Фото из поселения |
|
Возможность для приезда | Есть жители, которые могут принять к себе, либо общий дом открыт для гостей |
Область | Могилёвская |
Район | Могилевский |
Сельсовет | Заводскослободский |
Деревня | Досовичи |
Координаты | |
Точность координат | 1 км |
Коллектив |
|
Информация о коллективе |
Татьяна Маркова с детьми переехала из Могилёва , построила дом . Семья многодетная , старший сын сейчас работает в Могилёве, второй - учится в Минске, трое младших девочек рождены в поместье, с мужем пришлось расстаться. В поместье содержатся козы, куры, выращиваются чистые овощи, ягоды, постепенно закладывается сад и виноградник. Лара Ивановская-Алюнина обустраивает участок в соседней деревне Заболотье с участием близких и родственников. Проживает там с ранней весны до ранней зимы. Приехала из Могилёва в 2012 году.Увлечена здоровым питанием, самооздоровлением организма на природе, организацией полезных мероприятий. Душевный, отзывчивый человек.Чувствует травы, может подсказать какую травку попить нужно для излечения. В Заболотье обустраивается также многодетная семья молодого предпренимателя из Могилёва, который постеиенно подводит свою семью к здоровому образу жизни на своей земле. Они также нуждаются в добрых соседях. |
Приём в поселение | Продолжается |
Численность коллектива (поместий) | 2 |
Численность коллектива (человек) | 5 |
В том числе детей (человек) | 4 |
Постоянно проживающих (поместий) | 1 |
Постоянно проживающих (человек) | 4 |
Постоянно проживающих (детей) | 3 |
Земля |
|
Правообладатель | Отдельно на каждое физическое лицо |
Форма собственности на участки | Пожизненное владение |
Описание резерва для развития | Возможность покупки старого дома или оформления земли в пожизненно-наследуемое владение. |
Описание деревни, где создаётся поселение | деревня в одну улицу, протяжённостью около 1,5 км |
Количество жилых дворов в деревне | 9 |
Инфраструктура |
|
Тип дороги (до поселения) | Полевая (грунтовая) |
Качество дороги (до поселения) | Хорошее |
Тип дороги (в поселении) | Гравийная/насыпная |
Качество дороги (в поселении) | Среднее |
Газопровод | Нет, и не планируется ни для кого |
Электричество | Есть, у большинства |
Водоснабжение |
Есть сеть общественных колодцев Есть летний водопровод |
Связь | Стационарная, мобильная |
Природа |
|
Наличие леса | Есть, значительный |
Типы леса |
Хвойный лес Смешанный лес |
Типы водоёмов |
Река, подходящая для плавания людей |
Типы ландшафта |
Небольшие холмы |
Источник и актуальность информации |
|
Кто предоставил информацию | Татьяна Маркова (Крисько) |
Дата обновления | 2018-03-12 20:48:00 |
Количество просмотров | 9006 |